TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Wioska 2 884 | WKO | 9276 | 6939 |
2. | Termopile | Pawlok | 8510 | 5224 |
3. | Swansea | Husaria | 4123 | 4942 |
4. | Św.Wojciecha | Darkownia | 8123 | 4601 |
5. | Warownia | SALLADIN | 8164 | 3784 |
6. | Ulanów | Księstwo Ulanowskie | 7125 | 3200 |
7. | Kolonijna stolica | WKO | 5870 | 3161 |
8. | Rugewit | Ziemia Peruna | 7197 | 3075 |
9. | Kol_Husaria | Husaria | 2216 | 2886 |
10. | Stoliczna | Slezsko | 6106 | 2685 |
TOP księstw
Księstwo | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Lubuski | 145 | 94791 | 68517 |
2. | SALLADIN | 136 | 87033 | 43768 |
3. | Księstwo Ulanowskie | 104 | 66213 | 40003 |
4. | Plemiona Tubylcze | 87 | 48741 | 33562 |
5. | WKO | 86 | 58378 | 34433 |
6. | Darkownia | 84 | 53402 | 34036 |
7. | WhiteLegions | 83 | 58437 | 13656 |
8. | Civitas solis | 82 | 45353 | 21054 |
9. | Harrow hill | 74 | 44121 | 22766 |
10. | Ziemia Peruna | 68 | 48766 | 25818 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Orły Agresywne | Lubuski | 1 | 145 | 94791 | 68517 |
2. | Crusader | SALLADIN | 1 | 136 | 87033 | 43768 |
3. | Gniew Czterech Twarzy | Ziemia Peruna | 6 | 112 | 76123 | 44787 |
4. | Kujaw | świerkowo | 8 | 107 | 68962 | 34828 |
5. | Kresowe Stanice | Księstwo Ulanowskie | 1 | 104 | 66213 | 40003 |
6. | Autochtoni Rodzimi | Plemiona Tubylcze | 1 | 87 | 48741 | 33562 |
7. | Ognie sobótkowe | WKO | 1 | 86 | 58378 | 34433 |
8. | Lignitium | Darkownia | 1 | 84 | 53402 | 34036 |
9. | Sobie Pan | WhiteLegions | 1 | 83 | 58437 | 13656 |
10. | Serce pustyni | Civitas solis | 1 | 82 | 45353 | 21054 |